999策略白菜手机论坛

logo 股票代碼:300150

股息資料

分紅年度 分紅方案 股權登記日 除權除息基準日 總股本(股)
2015年度 10派1元(含稅) 2016年4月26日 2016年4月27日 540,000,000
2014年度 10轉增10股派2元(含稅) 2015年5月13日 2015年5月14日 540,000,000
2013年度 10派2元(含稅) 2014年5月16日 2014年5月19日 270,000,000
2012年度 10轉增10股派5元(含稅) 2013年5月9日 2013年5月10日 270,000,000
2011年度 10派6元(含稅) 2012年5月21日 2012年5月22日 135,000,000
2010年度 10派5元(含稅) 2011年5月19日 2011年5月20日 135,000,000
關于瑞爾 新聞資訊 產品與方案 投資者關系 加入瑞爾 聯系我們 長沙二十一世紀瑞爾的技術品牌股票不足品牌著作權大部分